學(xué)校簡介
渤海大學(xué)繼續(xù)(成人)教育學(xué)院是渤海大學(xué)二級教學(xué)單位,是專門面向社會開展學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育的部門。其前身錦州師范學(xué)院函授夜大部創(chuàng)辦于1982年 1月, 2003年4月更名為渤海大學(xué)繼續(xù)(成人)教育學(xué)院?,F(xiàn)有辦公室、招生辦、教務(wù)科、學(xué)生科、就業(yè)培訓(xùn)科等辦公機構(gòu),管理人員30人;現(xiàn)有成人教育在校學(xué)生 近萬人;招生專業(yè)???0余個、本科40余個;省內(nèi)外函授站40余個。
目前,學(xué)院已經(jīng)形成了多專業(yè)層次、多樣辦學(xué)形式、多種教育教學(xué)功能的成人教育體系,成為遼西規(guī)模最大,省內(nèi)居于前列的成人辦學(xué)機構(gòu)。2006年被省教 育廳評為招生工作先進(jìn)集體;2008年在遼寧省成人高校教學(xué)工作水平評估中獲得優(yōu)秀成績。2012年被遼寧省教育廳評為學(xué)籍管理工作先進(jìn)集體。
在長期的辦學(xué)實踐中,學(xué)院遵循為基礎(chǔ)教育、為地方經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的宗旨,依托渤海大學(xué)良好的基礎(chǔ)設(shè)施、高水平的教師隊伍、特有的專業(yè)優(yōu)勢和先進(jìn)的一級化 管理模式,走出了一條在發(fā)展中成長、在成長中壯大的辦學(xué)之路。共為國家培養(yǎng)各類人才50323人。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
2 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
3 | 法律事務(wù)(高升專) | 高起專 | 法學(xué)類 | |
4 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
5 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
6 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
7 | 機械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 法學(xué)(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類 | |
9 | 經(jīng)濟學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
10 | 會計學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
11 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
12 | 小學(xué)教育(高起本) | 高起本 | 教育類 | |
13 | 航海技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
14 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
16 | 漢語言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
17 | 教育技術(shù)學(xué)(高起本) | 高起本 | 教育類 | |
18 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
19 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
20 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
21 | 法學(xué)(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 | |
22 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
23 | 經(jīng)濟學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
24 | 金融學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
25 | 新聞學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
26 | 歷史學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
27 | 物理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
28 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
29 | 會計學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
30 | 小學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
31 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
32 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 航海技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
34 | 輪機工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
36 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
37 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
38 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
39 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
40 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
41 | 漢語言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
43 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 | |
44 | 漢語國際教育(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
46 | 食品科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
47 | 食品質(zhì)量與安全(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
48 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
49 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
50 | 廣播電視編導(dǎo)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
51 | 音樂表演(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
52 | 繪畫(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
53 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
54 | 法語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
55 | 日語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
56 | 社會體育指導(dǎo)與管理(專升本) | 專升本 | 040203 | 藝術(shù)類 |
57 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
點擊展開