陜西理工大學(xué)、陜西學(xué)前師范學(xué)院、商洛學(xué)院、渭南師范學(xué)院、西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院、西安翻譯學(xué)院、西安工商學(xué)院、西安航空學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、西安交通大學(xué)城市學(xué)院等,具體以陜西省教育考試院校公布的2023年陜西專升本招生計劃為準(zhǔn)。
2022年有陜西省有免試計劃的專升本院校及專業(yè)如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 招生計劃 | |||
合計 | 普通本科及職教本科計劃 | 免試退役士兵計劃 | 建檔立卡專項計劃 | ||||||
1 | 電子商務(wù) | ? | ? | 文 | ? | 1045 | 992 | 13 | 40 |
1 | 電子商務(wù) | 15 | 西安航空學(xué)院 | 文 | 2 | 45 | 44 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 140 | 98 | 2 | 40 |
1 | 電子商務(wù) | 38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 41 | 西安培華學(xué)院 | 文 | 2 | 40 | 39 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 49 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 43 | 西安外事學(xué)院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 45 | 西安思源學(xué)院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 文 | 2 | 110 | 109 | 1 | ? |
1 | 電子商務(wù) | 52 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文 | 2 | 300 | 299 | 1 | ? |
2 | 工程管理 | ? | ? | 文 | ? | 420 | 396 | 6 | 18 |
2 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文 | 2 | 265 | 255 | 4 | 6 |
2 | 工程管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 85 | 78 | 1 | 6 |
2 | 工程管理 | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 63 | 1 | 6 |
3 | 工程造價 | ? | ? | 文 | ? | 355 | 340 | 4 | 11 |
3 | 工程造價 | 33 | 西安工商學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
3 | 工程造價 | 35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文 | 2 | 60 | 57 | 1 | 2 |
3 | 工程造價 | 41 | 西安培華學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 47 | 1 | 2 |
3 | 工程造價 | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
4 | 人力資源管理 | ? | ? | 文 | ? | 320 | 289 | 1 | 30 |
4 | 人力資源管理 | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 文 | 2 | 40 | 33 | 1 | 6 |
5 | 新聞學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 330 | 318 | 2 | 10 |
5 | 新聞學(xué) | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 130 | 129 | 1 | ? |
5 | 新聞學(xué) | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
6 | 英語 | ? | ? | 文 | ? | 1200 | 1131 | 1 | 68 |
6 | 英語 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 74 | 1 | 15 |
7 | 漢語言文學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 425 | 390 | 3 | 32 |
7 | 漢語言文學(xué) | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 文 | 2 | 35 | 30 | 1 | 4 |
7 | 漢語言文學(xué) | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 85 | 71 | 1 | 13 |
7 | 漢語言文學(xué) | 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文 | 2 | 60 | 51 | 1 | 8 |
8 | 法學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 400 | 350 | 30 | 20 |
8 | 法學(xué) | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 |
8 | 法學(xué) | 22 | 榆林學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 |
8 | 法學(xué) | 41 | 西安培華學(xué)院 | 文 | 2 | 300 | 278 | 22 | ? |
9 | 工商管理 | ? | ? | 文 | ? | 210 | 195 | 3 | 12 |
9 | 工商管理 | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 |
9 | 工商管理 | 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 61 | 1 | 3 |
9 | 工商管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 |
10 | 金融學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 75 | 69 | 3 | 3 |
10 | 金融學(xué) | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | ? |
10 | 金融學(xué) | 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文 | 2 | 25 | 23 | 1 | 1 |
10 | 金融學(xué) | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
11 | 旅游管理 | ? | ? | 文 | ? | 875 | 819 | 14 | 42 |
11 | 旅游管理 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 120 | 106 | 1 | 13 |
11 | 旅游管理 | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 文 | 2 | 40 | 35 | 1 | 4 |
11 | 旅游管理 | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
11 | 旅游管理 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
11 | 旅游管理 | 24 | 安康學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 57 | 1 | 7 |
11 | 旅游管理 | 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文 | 2 | 120 | 118 | 2 | ? |
11 | 旅游管理 | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
11 | 旅游管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
11 | 旅游管理 | 43 | 西安外事學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | ? |
11 | 旅游管理 | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 98 | 2 | ? |
11 | 旅游管理 | 112 | 西安文理學(xué)院教學(xué)點:陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 2 | 6 |
13 | 交通運輸 | ? | ? | 文 | ? | 210 | 160 | 15 | 35 |
13 | 交通運輸 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 文 | 2 | 210 | 160 | 15 | 35 |
14 | 學(xué)前教育 | ? | ? | 文 | ? | 5030 | 4631 | 4 | 395 |
14 | 學(xué)前教育 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 230 | 184 | 1 | 45 |
14 | 學(xué)前教育 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 文 | 2 | 120 | 89 | 1 | 30 |
14 | 學(xué)前教育 | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 59 | 1 | 20 |
14 | 學(xué)前教育 | 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 1 | 5 |
15 | 應(yīng)用心理學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 15 | 12 | 2 | 1 |
15 | 應(yīng)用心理學(xué) | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 |
16 | 會計學(xué) | ? | ? | 文 | ? | 2735 | 2529 | 16 | 190 |
16 | 會計學(xué) | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 40 | 24 | 1 | 15 |
16 | 會計學(xué) | 17 | 陜西理工大學(xué) | 文 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
16 | 會計學(xué) | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 |
16 | 會計學(xué) | 22 | 榆林學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 |
16 | 會計學(xué) | 23 | 商洛學(xué)院 | 文 | 2 | 160 | 119 | 1 | 40 |
16 | 會計學(xué) | 24 | 安康學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 59 | 1 | 30 |
16 | 會計學(xué) | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文 | 2 | 340 | 314 | 1 | 25 |
16 | 會計學(xué) | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 文 | 2 | 290 | 289 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文 | 2 | 200 | 174 | 1 | 25 |
16 | 會計學(xué) | 33 | 西安工商學(xué)院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文 | 2 | 320 | 319 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 41 | 西安培華學(xué)院 | 文 | 2 | 140 | 139 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 43 | 西安外事學(xué)院 | 文 | 2 | 125 | 124 | 1 | ? |
16 | 會計學(xué) | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 240 | 239 | 1 | ? |
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ? | ? | 文 | ? | 65 | 60 | 2 | 3 |
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | ? |
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 西安思源學(xué)院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | ? |
18 | 市場營銷 | ? | ? | 文 | ? | 810 | 756 | 24 | 30 |
18 | 市場營銷 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 40 | 32 | 1 | 7 |
18 | 市場營銷 | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 44 | 1 | 5 |
18 | 市場營銷 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 63 | 2 | 15 |
18 | 市場營銷 | 22 | 榆林學(xué)院 | 文 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 |
18 | 市場營銷 | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 文 | 2 | 75 | 73 | 2 | ? |
18 | 市場營銷 | 41 | 西安培華學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 78 | 2 | ? |
18 | 市場營銷 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | ? |
18 | 市場營銷 | 43 | 西安外事學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 67 | 3 | ? |
18 | 市場營銷 | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | ? |
18 | 市場營銷 | 46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 2 | ? |
18 | 市場營銷 | 51 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文 | 2 | 140 | 136 | 4 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | ? | ? | 文 | ? | 1420 | 1343 | 12 | 65 |
19 | 財務(wù)管理 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 84 | 1 | 15 |
19 | 財務(wù)管理 | 24 | 安康學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 54 | 1 | 15 |
19 | 財務(wù)管理 | 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文 | 2 | 45 | 36 | 1 | 8 |
19 | 財務(wù)管理 | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 33 | 西安工商學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 文 | 2 | 95 | 94 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 44 | 西京學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 69 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 45 | 西安思源學(xué)院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | ? |
19 | 財務(wù)管理 | 46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文 | 2 | 120 | 119 | 1 | ? |
20 | 物流管理 | ? | ? | 文 | ? | 380 | 336 | 12 | 32 |
20 | 物流管理 | 14 | 西安郵電大學(xué) | 文 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 |
20 | 物流管理 | 15 | 西安航空學(xué)院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 2 | 12 |
20 | 物流管理 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 文 | 2 | 30 | 17 | 1 | 12 |
20 | 物流管理 | 38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文 | 2 | 125 | 116 | 3 | 6 |
20 | 物流管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | ? |
20 | 物流管理 | 43 | 西安外事學(xué)院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | ? |
20 | 物流管理 | 46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | ? |
26 | 小學(xué)教育 | ? | ? | 文 | ? | 1745 | 1588 | 2 | 155 |
26 | 小學(xué)教育 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 文 | 2 | 120 | 84 | 1 | 35 |
26 | 小學(xué)教育 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ? | ? | 文 | ? | 170 | 163 | 1 | 6 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 45 | 西安思源學(xué)院 | 文 | 2 | 100 | 97 | 1 | 2 |
28 | 體育經(jīng)濟與管理 | ? | ? | 文 | ? | 70 | 68 | 1 | 1 |
28 | 體育經(jīng)濟與管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 1 | 1 |
33 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | ? | ? | 理 | ? | 2 | 1 | 1 | ? |
33 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | 52 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | ? |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | ? | ? | 藝 | ? | 630 | 604 | 6 | 20 |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 藝 | 2 | 10 | 9 | 1 | ? |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 藝 | 2 | 60 | 52 | 1 | 7 |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 藝 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 藝 | 2 | 30 | 25 | 1 | 4 |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 24 | 安康學(xué)院 | 藝 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 |
41 | 視覺傳達設(shè)計 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 藝 | 2 | 110 | 109 | 1 | ? |
43 | 美術(shù)學(xué) | ? | ? | 藝 | ? | 20 | 18 | 1 | 1 |
43 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 西安文理學(xué)院 | 藝 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
44 | 播音與主持藝術(shù) | ? | ? | 藝 | ? | 60 | 56 | 2 | 2 |
44 | 播音與主持藝術(shù) | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 藝 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 |
44 | 播音與主持藝術(shù) | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 藝 | 2 | 30 | 29 | 1 | ? |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | ? | ? | 藝 | ? | 765 | 740 | 5 | 20 |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 藝 | 2 | 110 | 109 | 1 | ? |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 40 | 西安翻譯學(xué)院 | 藝 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 藝 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 44 | 西京學(xué)院 | 藝 | 2 | 80 | 79 | 1 | ? |
45 | 環(huán)境設(shè)計 | 48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 藝 | 2 | 90 | 89 | 1 | ? |
46 | 音樂學(xué) | ? | ? | 藝 | ? | 215 | 208 | 3 | 4 |
46 | 音樂學(xué) | 12 | 西安文理學(xué)院 | 藝 | 2 | 55 | 53 | 1 | 1 |
46 | 音樂學(xué) | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 藝 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
46 | 音樂學(xué) | 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 藝 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ? | ? | 藝 | ? | 40 | 34 | 4 | 2 |
48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 51 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 藝 | 2 | 40 | 34 | 4 | 2 |
51 | 車輛工程 | ? | ? | 理 | ? | 35 | 32 | 1 | 2 |
51 | 車輛工程 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 理 | 2 | 35 | 32 | 1 | 2 |
53 | 軌道交通信號與控制 | ? | ? | 理 | ? | 30 | 28 | 1 | 1 |
53 | 軌道交通信號與控制 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
54 | 電子信息工程 | ? | ? | 理 | ? | 220 | 197 | 13 | 10 |
54 | 電子信息工程 | 15 | 西安航空學(xué)院 | 理 | 2 | 45 | 36 | 4 | 5 |
54 | 電子信息工程 | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 理 | 2 | 40 | 31 | 4 | 5 |
54 | 電子信息工程 | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理 | 2 | 75 | 72 | 3 | ? |
54 | 電子信息工程 | 33 | 西安工商學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | ? |
58 | 化學(xué) | ? | ? | 理 | ? | 70 | 66 | 2 | 2 |
58 | 化學(xué) | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
58 | 化學(xué) | 22 | 榆林學(xué)院 | 理 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
59 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | ? | 理 | ? | 45 | 43 | 1 | 1 |
59 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
60 | 土木工程 | ? | ? | 理 | ? | 1520 | 1407 | 43 | 70 |
60 | 土木工程 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 理 | 2 | 90 | 66 | 4 | 20 |
60 | 土木工程 | 22 | 榆林學(xué)院 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
60 | 土木工程 | 23 | 商洛學(xué)院 | 理 | 2 | 75 | 58 | 2 | 15 |
60 | 土木工程 | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理 | 2 | 240 | 233 | 7 | ? |
60 | 土木工程 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理 | 2 | 250 | 243 | 7 | ? |
60 | 土木工程 | 41 | 西安培華學(xué)院 | 理 | 2 | 170 | 165 | 5 | ? |
60 | 土木工程 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 理 | 2 | 120 | 117 | 3 | ? |
60 | 土木工程 | 44 | 西京學(xué)院 | 理 | 2 | 175 | 170 | 5 | ? |
60 | 土木工程 | 45 | 西安思源學(xué)院 | 理 | 2 | 120 | 116 | 4 | ? |
60 | 土木工程 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 理 | 2 | 115 | 113 | 2 | ? |
60 | 土木工程 | 117 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 |
60 | 土木工程 | 417 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 35 | 29 | 1 | 5 |
60 | 土木工程 | 517 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 |
61 | 自動化 | ? | ? | 理 | ? | 45 | 39 | 3 | 3 |
61 | 自動化 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 理 | 2 | 45 | 39 | 3 | 3 |
62 | 通信工程 | ? | ? | 理 | ? | 265 | 245 | 12 | 8 |
62 | 通信工程 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 理 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 |
62 | 通信工程 | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | ? |
62 | 通信工程 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 43 | 2 | 5 |
62 | 通信工程 | 41 | 西安培華學(xué)院 | 理 | 2 | 35 | 33 | 2 | ? |
62 | 通信工程 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | ? |
62 | 通信工程 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ? | ? | 理 | ? | 3075 | 2837 | 61 | 177 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 12 | 西安文理學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 44 | 1 | 15 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 15 | 西安航空學(xué)院 | 理 | 2 | 90 | 63 | 2 | 25 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 17 | 陜西理工大學(xué) | 理 | 2 | 20 | 12 | 1 | 7 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 理 | 2 | 40 | 23 | 2 | 15 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 21 | 渭南師范學(xué)院 | 理 | 2 | 160 | 114 | 3 | 43 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 23 | 商洛學(xué)院 | 理 | 2 | 70 | 49 | 1 | 20 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 24 | 安康學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 42 | 1 | 17 |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 理 | 2 | 320 | 315 | 5 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理 | 2 | 190 | 186 | 4 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 33 | 西安工商學(xué)院 | 理 | 2 | 410 | 402 | 8 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理 | 2 | 210 | 206 | 4 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 41 | 西安培華學(xué)院 | 理 | 2 | 120 | 118 | 2 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 43 | 西安外事學(xué)院 | 理 | 2 | 170 | 167 | 3 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 44 | 西京學(xué)院 | 理 | 2 | 280 | 274 | 6 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45 | 西安思源學(xué)院 | 理 | 2 | 180 | 176 | 4 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 理 | 2 | 80 | 78 | 2 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理 | 2 | 100 | 98 | 2 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 49 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理 | 2 | 415 | 407 | 8 | ? |
63 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 121 | 渭南師范學(xué)院教學(xué)點:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 29 | 1 | 20 |
64 | 工程管理 | ? | ? | 理 | ? | 730 | 652 | 28 | 50 |
64 | 工程管理 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 理 | 2 | 60 | 46 | 2 | 12 |
64 | 工程管理 | 23 | 商洛學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 50 | 2 | 8 |
64 | 工程管理 | 24 | 安康學(xué)院 | 理 | 2 | 80 | 62 | 3 | 15 |
64 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理 | 2 | 205 | 197 | 8 | ? |
64 | 工程管理 | 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 理 | 2 | 80 | 77 | 3 | ? |
64 | 工程管理 | 44 | 西京學(xué)院 | 理 | 2 | 100 | 96 | 4 | ? |
64 | 工程管理 | 49 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理 | 2 | 95 | 91 | 4 | ? |
64 | 工程管理 | 117 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 33 | 2 | 15 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ? | ? | 理 | ? | 1228 | 1109 | 69 | 50 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 12 | 西安文理學(xué)院 | 理 | 2 | 60 | 47 | 3 | 10 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 15 | 西安航空學(xué)院 | 理 | 2 | 90 | 75 | 5 | 10 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 17 | 陜西理工大學(xué) | 理 | 2 | 30 | 23 | 2 | 5 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 | 寶雞文理學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 22 | 榆林學(xué)院 | 理 | 2 | 40 | 33 | 2 | 5 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理 | 2 | 105 | 99 | 6 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 31 | 西安明德理工學(xué)院 | 理 | 2 | 150 | 143 | 7 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理 | 2 | 113 | 107 | 6 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 33 | 西安工商學(xué)院 | 理 | 2 | 120 | 113 | 7 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 44 | 西京學(xué)院 | 理 | 2 | 90 | 85 | 5 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 45 | 西安思源學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 47 | 3 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 47 | 西安交通工程學(xué)院 | 理 | 2 | 35 | 33 | 2 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 2 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 49 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理 | 2 | 115 | 108 | 7 | ? |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 217 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 317 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 417 | 陜西理工大學(xué)教學(xué)點:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
66 | 電氣工程及其自動化 | ? | ? | 理 | ? | 1415 | 1314 | 36 | 65 |
