普通文理類專業(yè):14000-15000元/年(學前教育、早期教育、酒店管理與數(shù)字化運營、應用英語、護理),其中動漫制作技術(shù)、電子競技運動與管理專業(yè):16500元/年;藝術(shù)設計類專業(yè):16500元/年;體育類專業(yè):15000元/年。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 2021年新生收費標準(元/生.年) |
四川科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 應用英語 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 藥學 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 工程造價 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 建筑設計 | 3 | 14500 |
四川科技職業(yè)學院 | 園林工程技術(shù) | 3 | 14500 |
四川科技職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 人力資源管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 金融科技應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 體育運營與管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 體育保健與康復 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 軟件技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 移動應用開發(fā) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 機械制造及自動化 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 智能控制技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 云計算技術(shù)應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 空中乘務 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 民航運輸服務 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 飛機機電設備維修 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 藝術(shù)設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 游戲藝術(shù)設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 涉外護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 移動商務 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 中西面點工藝 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學院 | 播音與主持 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 民族表演藝術(shù) | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學院 | 中藥學 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 藥膳與食療 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 融媒體技術(shù)與運營 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 視覺訓練與康復 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 體能訓練 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 郵政快遞智能技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 鉆探工程技術(shù) | 3 | 15500 |
四川科技職業(yè)學院 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 醫(yī)用材料與應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學院 | 新能源材料應用技術(shù) | 3 | 15500 |
四川科技職業(yè)學院 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 3 | 15500 |
點擊展開