南京醫(yī)科大學不招統(tǒng)招專升本,2023年招收統(tǒng)招專升本的院校是南京醫(yī)科大學康達學院。南京醫(yī)科大學康達學院創(chuàng)建于1999年,是由南京醫(yī)科大學自主創(chuàng)辦并經(jīng)省教育廳批準的公有民辦二級學院。2005年,經(jīng)教育部批準設立為獨立學院。
2023年南京醫(yī)科大學康達學院專升本招生計劃
?
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
應試外語 語種 |
對報考者??齐A段所學專業(yè)要求 |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 155 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 05 | 醫(yī)學影像技術 | 129 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620403醫(yī)學影像技術、620408放射治療技術 |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 06 | 醫(yī)學檢驗技術 | 71 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620401醫(yī)學檢驗技術 |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 07 | 康復治療學 | 36 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620501康復治療技術、620503中醫(yī)康復技術 |
醫(yī)護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 60 | 護理學 | 3 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 61 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620403醫(yī)學影像技術、620408放射治療技術 |
醫(yī)護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 62 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620401醫(yī)學檢驗技術 |
醫(yī)護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 63 | 康復治療學 | 1 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620501康復治療技術、620503中醫(yī)康復技術 |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 82 | 護理學 | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 83 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620403醫(yī)學影像技術、620408放射治療技術 |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 84 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620401醫(yī)學檢驗技術 |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 85 | 康復治療學 | 3 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學類、620501康復治療技術、620503中醫(yī)康復技術 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 02 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 36 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 81 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 3 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 09 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 27 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 64 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 87 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 14000 | 不限 | ? |
醫(yī)護類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 01 | 護理學 | 130 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 80 | 護理學 | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 08 | 藥學 | 198 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 65 | 藥學 | 20 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 86 | 藥學 | 2 | 16500 | 不限 | ? |
點擊展開