巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名(??疲?/td> |
2023 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 469 |
2022 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 629 |
2020 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 |
2019 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 743 |
巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
年度 | 分類 | 類別排名(專科) |
2023 | 理工 | 217 |
2022 | 理工 | 239 |
2020 | 理工 | 10 |
2019 | 理工 | 249 |
巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
年度 | 所屬地區(qū) | 地區(qū)排名(??疲?/td> |
2023 | 新疆 | 7 |
2022 | 新疆 | 8 |
2020 | 新疆 | 1 |
2019 | 新疆 | 7 |
巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計(jì) | 1 |
石油化工技術(shù) | 2 |
電氣自動化技術(shù) | 3 |
畜牧獸醫(yī) | 4 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
點(diǎn)擊展開