2022年韶關(guān)普通高中招生計(jì)劃:廣東北江中學(xué)計(jì)劃招生900人(其中指標(biāo)到校450人);韶關(guān)市第一中學(xué)計(jì)劃招生900人(其中指標(biāo)到校450人);韶州中學(xué)計(jì)劃招生400人;韶關(guān)市田家炳中學(xué)計(jì)劃招生600人(其中指標(biāo)到校300人)。
2022年韶關(guān)普高招生計(jì)劃
廣東北江中學(xué)計(jì)劃招生900人(其中指標(biāo)到校450人);
韶關(guān)市第一中學(xué)計(jì)劃招生900人(其中指標(biāo)到校450人);
韶州中學(xué)計(jì)劃招生400人;
韶關(guān)市田家炳中學(xué)計(jì)劃招生600人(其中指標(biāo)到校300人);
韶關(guān)市第五中學(xué)計(jì)劃招生700人(其中指標(biāo)到校350人);
韶關(guān)市九齡高級(jí)中學(xué)計(jì)劃招生1050人(其中指標(biāo)到校500人)。
而市屬民辦普通高中學(xué)校2022年秋季廣東韶關(guān)實(shí)驗(yàn)中學(xué)招收高中一年級(jí)800 人(其中公辦生100人);廣東北江實(shí)驗(yàn)學(xué)校招收高中一年級(jí)300人(其中公辦生50人)。
2022年惠州中考普高第一批次招生計(jì)劃
2022東莞普通高中招生計(jì)劃
2022年?yáng)|莞市普通高中招生計(jì)劃(公辦) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 招生總數(shù) | 其中 | 備注 | |
面向全市招收本市戶籍考生人數(shù) | 面向全市招收隨遷子女考生人數(shù) | |||||
1 | 東莞中學(xué) | 公辦 | 950 | 920 | 30 | |
2 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 公辦 | 1100 | 1070 | 30 | |
3 | 東莞市第一中學(xué) | 公辦 | 1500 | 1470 | 30 | |
4 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
5 | 東莞高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1200 | 1010 | 30 | 含新疆班160人 |
6 | 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 900 | 870 | 30 | |
7 | 市第六高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
8 | 松山湖未來(lái)學(xué)校 | 公辦 | 640 | 610 | 30 | |
9 | 石龍中學(xué) | 公辦 | 950 | 839 | 111 | |
10 | 虎門(mén)中學(xué) | 公辦 | 900 | 613 | 287 | |
11 | 萬(wàn)江中學(xué) | 公辦 | 1350 | 1204 | 146 | |
12 | 常平中學(xué) | 公辦 | 1850 | 1676 | 174 | |
13 | 厚街中學(xué) | 公辦 | 750 | 491 | 259 | |
14 | 塘廈中學(xué) | 公辦 | 1450 | 1141 | 309 | |
15 | 市第二高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 700 | 493 | 207 | |
16 | 市第四高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1300 | 984 | 316 | |
17 | 市第五高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1000 | 720 | 280 | |
18 | 市第七高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1300 | 1029 | 271 | |
19 | 市第八高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1050 | 857 | 193 | |
20 | 市第十高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 1050 | 701 | 349 | |
21 | 麻涌中學(xué) | 公辦 | 1200 | 816 | 384 | |
22 | 長(zhǎng)安中學(xué) | 公辦 | 750 | 484 | 266 | |
23 | 濟(jì)川中學(xué) | 公辦 | 500 | 282 | 218 | |
24 | 大嶺山中學(xué) | 公辦 | 500 | 315 | 185 | |
25 | 大朗中學(xué) | 公辦 | 700 | 452 | 248 | |
26 | 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué) | 公辦 | 300 | 243 | 57 | |
合計(jì) | 26690 | 22030 | 4500 |
點(diǎn)擊展開(kāi)