2022最新發(fā)布《中國中考狀元調(diào)查報告》。其中,華南師范大學(xué)附屬中學(xué)雄居頂尖中學(xué)排行榜榜首,廣東實驗中學(xué)列第2,廣雅中學(xué)列第3,廣州二中、廣州市執(zhí)信中學(xué)并列第4。
以下為具體排名結(jié)果:
名次 | 中學(xué)名稱 | 全國排名 | 所在城市 | 城市排名 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 廣州 | 1 |
2 | 廣東實驗中學(xué) | 29 | 廣州 | 2 |
3 | 廣雅中學(xué) | 33 | 廣州 | 3 |
4 | 廣州二中 | 50 | 廣州 | 4 |
4 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 50 | 廣州 | 4 |
6 | 珠海一中 | 63 | 珠海 | 1 |
7 | 江門一中 | 78 | 江門 | 1 |
7 | 汕頭一中 | 78 | 汕頭 | 1 |
9 | 佛山一中 | 105 | 佛山 | 1 |
9 | 惠州市第一中學(xué) | 105 | 惠州 | 1 |
9 | 茂名市第一中學(xué) | 105 | 茂名 | 1 |
9 | 梅州東山中學(xué) | 105 | 梅州 | 1 |
9 | 汕頭金山中學(xué) | 105 | 汕頭 | 2 |
9 | 深圳實驗學(xué)校 | 105 | 深圳 | 1 |
9 | 深圳中學(xué) | 105 | 深圳 | 1 |
9 | 湛江一中 | 105 | 湛江 | 1 |
17 | 潮州金山中學(xué) | 150 | 潮州 | 1 |
17 | 高明區(qū)第一中學(xué) | 150 | 佛山 | 2 |
17 | 廣東高州中學(xué) | 150 | 茂名 | 2 |
17 | 深圳高級中學(xué) | 150 | 深圳 | 3 |
17 | 深圳外國語學(xué)校 | 150 | 深圳 | 3 |
22 | 廣東仲元中學(xué) | 210 | 廣州 | 6 |
22 | 開平市開僑中學(xué) | 210 | 江門 | 2 |
22 | 信宜中學(xué) | 210 | 茂名 | 3 |
25 | 饒平二中 | 354 | 潮州 | 2 |
25 | 東華高級中學(xué) | 354 | 東莞 | 1 |
25 | 東莞中學(xué) | 354 | 東莞 | 1 |
25 | 南海市石門中學(xué) | 354 | 佛山 | 3 |
25 | 廣州六中 | 354 | 廣州 | 7 |
25 | 廣州鐵路第一中學(xué) | 354 | 廣州 | 7 |
25 | 廣州執(zhí)信中學(xué) | 354 | 廣州 | 7 |
25 | 南武中學(xué) | 354 | 廣州 | 7 |
25 | 忠信中學(xué) | 354 | 河源 | 1 |
25 | 開平一中 | 354 | 江門 | 3 |
25 | 棉湖中學(xué) | 354 | 揭陽 | 1 |
25 | 茂名一中 | 354 | 茂名 | 4 |
25 | 梅縣東山中學(xué) | 354 | 梅州 | 2 |
25 | 普寧華美實驗學(xué)校 | 354 | 普寧 | 1 |
25 | 潮陽實驗學(xué)校 | 354 | 汕頭 | 3 |
25 | 潮陽實驗中學(xué) | 354 | 汕頭 | 3 |
25 | 北江中學(xué) | 354 | 韶關(guān) | 1 |
25 | 深圳寶安中學(xué) | 354 | 深圳 | 5 |
25 | 深圳南頭中學(xué) | 354 | 深圳 | 5 |
25 | 深圳市富源文武學(xué)校 | 354 | 深圳 | 5 |
25 | 深圳市華茂實驗學(xué)校 | 354 | 深圳 | 5 |
25 | 陽江市第一中學(xué) | 354 | 陽江 | 1 |
25 | 湛江二中 | 354 | 湛江 | 2 |
25 | 肇慶中學(xué) | 354 | 肇慶 | 1 |
點(diǎn)擊展開