順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于1999年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立、廣東省人民政府領(lǐng)導(dǎo)管理、省市共建、順德區(qū)政府投資興建的高等職業(yè)技術(shù)院校。開設(shè)有計算機應(yīng)用技術(shù)、藥學(xué)、金融管理、展示藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計等專業(yè)。
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱(方向) |
504 | 區(qū)內(nèi)不限體征歷史組 | 510201 | 60 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
510202 | 61 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
510203 | 62 | 軟件技術(shù) | ||
510102 | 63 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
510205 | 64 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
420801 | 65 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ||
520301 | 66 | 藥學(xué) | ||
590302 | 67 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
410202 | 68 | 園林技術(shù) | ||
480103 | 69 | 家具設(shè)計與制造 | ||
530201 | 70 | 金融服務(wù)與管理 | ||
530302 | 71 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
530601 | 72 | 工商企業(yè)管理 | ||
530605 | 73 | 市場營銷 | ||
530701 | 74 | 電子商務(wù) | ||
530802 | 75 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
540106 | 76 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||
540101 | 77 | 旅游管理 | ||
540112 | 78 | 會展策劃與管理 | ||
540202 | 79 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
540201 | 80 | 餐飲智能管理 | ||
590101 | 81 | 社會工作 | ||
560215 | 82 | 傳播與策劃 | ||
530501 | 83 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
570202 | 84 | 應(yīng)用英語 | ||
570206 | 85 | 應(yīng)用日語 | ||
530702 | 86 | 跨境電子商務(wù) | ||
506 | 區(qū)內(nèi)不限體征物理組 | 510201 | 116 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
510202 | 117 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
510203 | 118 | 軟件技術(shù) | ||
510102 | 119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
510205 | 120 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
420801 | 121 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ||
520301 | 122 | 藥學(xué) | ||
590302 | 123 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
410202 | 124 | 園林技術(shù) | ||
480103 | 125 | 家具設(shè)計與制造 | ||
530201 | 126 | 金融服務(wù)與管理 | ||
530302 | 127 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
530601 | 128 | 工商企業(yè)管理 | ||
530605 | 129 | 市場營銷 | ||
530701 | 130 | 電子商務(wù) | ||
530802 | 131 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
540106 | 132 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||
540101 | 133 | 旅游管理 | ||
540202 | 134 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
590101 | 135 | 社會工作 | ||
560215 | 136 | 傳播與策劃 | ||
530501 | 137 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
570202 | 138 | 應(yīng)用英語 | ||
570206 | 139 | 應(yīng)用日語 | ||
530702 | 140 | 跨境電子商務(wù) | ||
508 | 區(qū)內(nèi)不招色盲歷史組 | 470201 | 142 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
470208 | 143 | 分析檢驗技術(shù) | ||
490102 | 144 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
520201 | 145 | 護理 | ||
520601 | 146 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
460105 | 147 | 工業(yè)設(shè)計 | ||
511 | 區(qū)內(nèi)不招色盲物理組 | 470201 | 154 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
470208 | 155 | 分析檢驗技術(shù) | ||
490102 | 156 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
520201 | 157 | 護理 | ||
520601 | 158 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
460105 | 159 | 工業(yè)設(shè)計 | ||
512 | 區(qū)內(nèi)藝術(shù)類組 | 550103 | 160 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
550115 | 161 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | ||
550110 | 162 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
550106 | 163 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
550123 | 164 | 首飾設(shè)計與工藝 | ||
502 | 區(qū)內(nèi)只限物理組 | 430301 | 50 | 光伏工程技術(shù) |
460205 | 51 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | ||
460701 | 52 | 汽車制造與試驗技術(shù) | ||
440502 | 53 | 建設(shè)工程管理 | ||
460702 | 54 | 新能源汽車技術(shù) | ||
460113 | 55 | 模具設(shè)計與制造 | ||
460301 | 56 | 機電一體化技術(shù) | ||
460306 | 57 | 電氣自動化技術(shù) | ||
460305 | 58 | 工業(yè)機器人技術(shù) | ||
460102 | 59 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | ||
515 | 區(qū)內(nèi)中外合作歷史組 | 530605H | 87 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) |
517 | 區(qū)內(nèi)中外合作物理組 | 530605H | 141 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) |
518 | 區(qū)內(nèi)專本銜接歷史組 | 530302 | 167 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
540106 | 168 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||
520 | 區(qū)內(nèi)專本銜接物理組 | 530302 | 171 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
540106 | 172 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施良好,校園占地面積1749畝,建筑面積60余萬平方米,固定資產(chǎn)總值超過13億元人民幣,教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn)值超過3.66億元人民幣。學(xué)校擁有校內(nèi)實訓(xùn)基地35個,實驗實訓(xùn)室240個,其中中央財政支持實訓(xùn)基地1個,省級重點實訓(xùn)基地15個。
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院有校外實訓(xùn)基地541個,其中省級大學(xué)生校外實踐教學(xué)基地19個。學(xué)生文化體育設(shè)施齊全,建有高標(biāo)準(zhǔn)的體育館、田徑場、籃球場等各類場館。
點擊展開