在選擇學校的時候,同學們和家長會比較關(guān)心學校的學費,提前了解好提前為報名做準備。為此有同學在咨詢鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院2021年學費是多少?招生老師針對這一問題整理了相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助到同學們。
各專業(yè)學費
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 學制(年) | 學費 | 共建專業(yè)高級技能培訓費 | |||
河南 | 山東 | 山西 | 甘肅 | |||||
520904 | 安全技術(shù)與管理 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
520504 | 礦井通風與安全 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560301 | 機電一體化技術(shù) | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560102 | 機械制造與自動化 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 310 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 120 | 2 | 3600元/年 | ||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
630302 | 會計 | 120 | 3600元/年 | |||||
520501 | 煤礦開采技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520301 | 工程測量技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
630903 | 物流管理 | 200 | 3 | 3600元/年 | ||||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 119 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
540502 | 工程造價 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 150 | 3 | 3600元/年 | ||||
540406 | 消防工程技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
610301 | 通信技術(shù) | 80 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3600元/年 | 5000元/年 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 3 | 3600元/年 | ||||
總計 | 2100 | 2010 | 20 | 30 | 40 |
獎助學金
國家獎、助學金:
本院五年一貫制在校一、二年級所有農(nóng)村戶籍學生和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶籍學生以及城市家庭經(jīng)濟困難學生,均享受助學金,資助標準為每生每年1500元。在校三、四、五年級學生,每年評定一次,可享受國家獎學金8000元/生,國家勵志獎學金5000元/生,助學金3000元/生。
通過上面的內(nèi)容相信同學們對鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院應(yīng)該有了一定的了解,如果還有不清楚的可以通過招生電話咨詢招生老師,他們會在第一時間解答同學們的問題,同時也可以繼續(xù)關(guān)注好學校招生網(wǎng)來了解更多相關(guān)資訊。
點擊展開