學(xué)校的招生簡(jiǎn)章對(duì)同學(xué)們來說是非常重要的,同學(xué)們?cè)趫?bào)考學(xué)校的時(shí)候,可以先了解一下學(xué)校的招生簡(jiǎn)章,這樣對(duì)學(xué)校會(huì)有一點(diǎn)的了解,同時(shí)也能選擇適合自己的學(xué)校。下面是關(guān)于河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院2021年招生簡(jiǎn)章的相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助到同學(xué)們。
招生簡(jiǎn)章
序號(hào) | 系部 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 生源省份 | 招生計(jì)劃 | |||||||||
分系合計(jì) | 分專業(yè)合計(jì) | 統(tǒng)招 | 單招 | ||||||||||||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 對(duì)口 | 小計(jì) | 文科 | 理科 | 對(duì)口 | ||||||||
1 | 糧食工程 | 食品加工技術(shù) | 3600 | 河南 | 521 | 100 | 95 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 食品質(zhì)量與安全 | 3600 | 河南 | 108 | 95 | 50 | 45 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | |||
3 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3600 | 河南 | 110 | 82 | 58 | 24 | 0 | 28 | 14 | 5 | 9 | |||
4 | 糧食工程技術(shù) | 3600 | 河南 | 104 | 95 | 50 | 45 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
5 | 糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù) | 3600 | 河南 | 99 | 95 | 50 | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | 機(jī)電工程 | 數(shù)控技術(shù) | 3600 | 河南 | 899 | 123 | 110 | 60 | 50 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3600 | 河南 | 211 | 110 | 50 | 50 | 10 | 101 | 33 | 28 | 40 | |||
8 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3600 | 河南 | 130 | 110 | 60 | 50 | 0 | 20 | 3 | 9 | 8 | |||
9 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3600 | 河南 | 167 | 120 | 60 | 50 | 10 | 47 | 9 | 16 | 22 | |||
10 | 新能源汽車技術(shù) | 3600 | 河南 | 167 | 110 | 60 | 50 | 0 | 57 | 25 | 18 | 14 | |||
11 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3600 | 河南 | 101 | 95 | 50 | 45 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
12 | 信息工程 | 電子信息工程技術(shù) | 3600 | 河南 | 836 | 95 | 75 | 40 | 35 | 0 | 20 | 7 | 5 | 8 | |
13 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3600 | 河南 | 90 | 70 | 40 | 30 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | |||
14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3600 | 河南 | 223 | 60 | 30 | 30 | 0 | 163 | 42 | 38 | 83 | |||
15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | JAVA工程師方向 | 3600 | 河南 | 160 | 60 | 30 | 30 | 0 | 100 | 26 | 27 | 47 | ||
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3600 | 河南 | 121 | 80 | 40 | 30 | 10 | 41 | 6 | 17 | 18 | |||
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3600 | 河南 | 147 | 100 | 50 | 40 | 10 | 47 | 20 | 7 | 20 | |||
18 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 投資與理財(cái) | 3300 | 河南 | 922 | 115 | 115 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 3300 | 河南 | 191 | 115 | 70 | 45 | 0 | 76 | 29 | 12 | 35 | |||
20 | 會(huì)計(jì) | 電算化方向 | 3300 | 河南 | 253 | 113 | 70 | 43 | 0 | 140 | 24 | 8 | 108 | ||
21 | 會(huì)計(jì) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | 3300 | 河南 | 240 | 115 | 70 | 45 | 0 | 125 | 35 | 32 | 58 | ||
22 | 審計(jì) | 3300 | 河南 | 123 | 115 | 70 | 45 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
23 | 工商管理 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3300 | 河南 | 576 | 155 | 60 | 30 | 30 | 0 | 95 | 19 | 10 | 66 | |
24 | 工商企業(yè)管理 | 3300 | 河南 | 133 | 75 | 40 | 35 | 0 | 58 | 26 | 10 | 22 | |||
25 | 酒店管理 | 3300 | 河南 | 130 | 75 | 40 | 35 | 0 | 55 | 19 | 4 | 32 | |||
26 | 人力資源管理 | 3300 | 河南 | 158 | 95 | 50 | 45 | 0 | 63 | 22 | 3 | 38 | |||
27 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3300 | 河南 | 1130 | 193 | 90 | 50 | 40 | 0 | 103 | 43 | 12 | 48 | |
28 | 電子商務(wù) | 3300 | 河南 | 236 | 80 | 40 | 30 | 10 | 156 | 52 | 18 | 86 | |||
29 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 3300 | 河南 | 546 | 60 | 30 | 30 | 0 | 486 | 232 | 213 | 41 | |||
30 | 物流管理 | 3300 | 河南 | 155 | 95 | 50 | 45 | 0 | 60 | 23 | 13 | 24 | |||
31 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3600 | 河南 | 637 | 311 | 120 | 60 | 60 | 0 | 191 | 67 | 19 | 105 | |
32 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3600 | 河南 | 206 | 130 | 70 | 60 | 0 | 76 | 21 | 14 | 41 | |||
33 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5600 | 河南 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 空中乘務(wù) | 3300 | 河南 | 452 | 203 | 60 | 30 | 30 | 0 | 143 | 44 | 30 | 69 | ||
35 | 應(yīng)用外語 | 商務(wù)英語 | 3300 | 河南 | 144 | 120 | 60 | 50 | 10 | 24 | 5 | 8 | 11 | ||
36 | 應(yīng)用英語 | 3300 | 河南 | 105 | 105 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 電算化方向 | 3300 | 山東 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 糧食工程 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3600 | 新疆 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 糧食工程 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3600 | 湖北 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 糧食工程 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3600 | 安徽 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 糧食工程 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3600 | 陜西 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總 計(jì) | 6000 | 6000 | 3447 | 1843 | 1544 | 60 | 2553 | 879 | 592 | 1082 | |||||
備注 | 備注:1.住宿費(fèi):600元/年,預(yù)收教材費(fèi):500元/年(代收費(fèi)用,多退少補(bǔ)。),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,則按照省收費(fèi)主管部門最終批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.在總計(jì)劃的范圍內(nèi),錄取時(shí)分專業(yè)計(jì)劃根據(jù)錄取具體情況可做相應(yīng)調(diào)整。3.學(xué)制:3年。4. 機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)、商務(wù)英語6個(gè)專業(yè)在河南兼招對(duì)口升學(xué)考生。 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院是一所省屬公辦高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)院具有具有悠久歷史和深厚文化底蘊(yùn),1950年,學(xué)院的前身——河南省財(cái)政廳糧食干部訓(xùn)練班在當(dāng)時(shí)的省會(huì)開封市組建。1953年省會(huì)遷鄭之際,已更名為河南省糧食干部學(xué)校的新校也隨之落戶于鄭州市優(yōu)勝北路4號(hào)。1965年,河南省糧食學(xué)校宣告成立,與河南省糧食干部學(xué)校共同承擔(dān)著全省糧食行業(yè)人才培養(yǎng)、干部培訓(xùn)的任務(wù)。1997年,學(xué)校再度易名為河南省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校。2004年,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),2005年,經(jīng)國(guó)家教育部備案,在河南省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校的基礎(chǔ)上,組建河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院,學(xué)校由此邁入了普通高等院校行列。
通過上面的內(nèi)容相信同學(xué)們對(duì)河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院應(yīng)該有了一定的了解,如果還有不清楚的或者想要了解的可以直接咨詢網(wǎng)站內(nèi)的在線老師,老師們會(huì)在第一時(shí)間解答同學(xué)們的問題。